Mỏ nghiền Kaolin đá vôi cho Máy nghiền bóng, Bentionite Zircon Sand Bal ball Mill, Máy xay bằng gốm của Bùn khô
Máy nghiền bi, còn được gọi là máy nghiền hoặc máy nghiền bi, là thiết bị chính để nghiền các vật liệu đã nghiền và máy nghiền bi được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất sản xuất bột bao gồm xi măng, silicate, vật liệu xây mới, vật liệu trơ, phân bón, dressing quặng kim loại màu và kim loại màu, gốm thủy tinh, v.v.., với độ cứng trung bình.
1. Cối xay bi chủ yếu gồm bộ phận tiếp liệu, bộ phận xả, bộ phận quay và bộ phận truyền động. Cài đặt và gỡ lỗi tiện lợi, dễ vận hành.
2. Lớp lót tấm thép mangan cao chịu mòn tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn. Tấm lót kiểu rãnh cho hoạt động mài và khả năng nâng quặng và giảm mức tiêu thụ năng lượng.
3. Cối xay bi sử dụng giá đỡ ổ lăn thay vì giá đỡ ổ trượt với bạc lót ổ trục để tiết kiệm năng lượng đến 10-20%.
4. Khả năng xử lý cao, lợi thế vận hành liên tục rõ ràng.
Máy nghiền bi là thiết bị chính để nghiền lại vật liệu sau khi chúng được nghiền ra chủ yếu.
Mẫu | Tốc độ quay của xy-lanh (r/phút) | Tải trọng bi (t) | Kích thước cho bé bú (mm) | Kích thước xả điện (mm) | Dung lượng (t/h) | Bột (kw) |
BỘ ĐỊNH DẠNG HỖN HỢP & SẮC SẢO 1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
BỘ ĐỊNH DẠNG HỖN HỢP & SẮC SẢO 3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
TÍNH NĂNG CHẮNG1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 |
TÍNH NĂNG CHẮNG1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
TÍNH NĂNG CHẮNG1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
TÍNH NĂNG CHÍP1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
TÍNH NĂNG CHÍP1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 |
TÍNH NĂNG CHÍP1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
BỘ PHẬN GIỮ FONCTIONS 1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 |
BỘ PHẬN GIỮ FONCTIONS 1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
BỘ PHẬN GIỮ FONCTIONS 1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
BỘ PHẬN GIỮ FONCTIONS 1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
TÍNH NĂNG CHẴN 2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
TÍNH NĂNG CHẮP2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 |
TÍNH NĂNG CHẮP2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 |
TÍNH NĂNG SOẠN THẢO 2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 |
TÍNH NĂNG SOẠN THẢO 2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 |
TÍNH NĂNG CHẴN 3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | TBC | 630 |
BỘ PHẬN GIỮ ÂM MƯU 3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | TBC | 850 |
Máy nghiền bi chủ yếu gồm bộ phận tiếp liệu, bộ phận xả, bộ phận xoay và bộ phận truyền động bao gồm bộ giảm áp, bánh răng truyền động nhỏ, máy điện và điều khiển điện tử.
Dịch vụ trước khi bán:
(1) lời khuyên về việc lựa chọn kiểu máy.
(2) thiết kế và sản xuất máy theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
(3) Công ty miễn phí cho người dùng trang lập kế hoạch nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật tại chỗ cho người dùng để thiết kế chương trình và quy trình tốt nhất
Dịch vụ sau bán:
(1) sắp xếp các kỹ thuật viên đến công trường để hướng dẫn cài đặt
(2) Nếu máy của bạn đã hết thời hạn bảo hành, thì có thể cung cấp các phụ tùng thay thế.
(3) Bộ thiết bị hoàn chỉnh được lắp đặt, Bachy có thể sắp xếp nhân viên kỹ thuật tại chỗ để lắp đặt, gỡ lỗi và đào tạo cho đến khi người dùng hài lòng.