Размеры | Общая длина | 13100 | Мм |
Общая ширина | 2750 | Мм | |
Общая высота | 3350 | Мм | |
Вес | Общий вес в движении государства | 38580 | Кг |
Нагрузка на передний мост | 12950 | Кг | |
Нагрузка на задний мост | 25630 | Кг | |
Питание | Номинальная мощность двигателя | 206/2200 | Квт/(r/мин) |
Номинальный крутящий момент двигателя | 1100/1400 | Нм/(r/мин) | |
Путевые расходы | Макс. ходовая скорость | 66 | Км/ч |
Мин.диаметр поворота | 24 | Мм | |
Мин.дорожный просвет | 285 | Мм | |
Угол приближения | 16 | ° | |
Угол съезда | 11 | ° | |
Макс.gradeability | 27 | % | |
Расход топлива в 100км | 42 | L | |
Производительность подъема | Макс. грузоподъемность | 50 | T |
Мин.Номинальный рабочий радиус | 3 | М | |
Радиус поворота в хвост tadble поворотного механизма | 3482 | М |
1: Какие условия платежа может быть принят?
A: Для условия платежа, л/с, Т/T D/A, D/P, Western Union (может быть).
2. Какие сертификаты находятся в механизм?
A: для сертификата, CE, ISO, ГОСТ, EPA (США) КХЦ.
3: Что можно сказать о срок поставки?
A: 7-30 дней после сдачи на хранение.
4: Что такое о гарантии?
A: 12 месяцев после поставки или 2000 рабочих часов, в зависимости от того occuts в первую очередь.
5. Как насчет минимальное количество заказа?
A: MOQ - 1 ПК.